最新公告:
精益求精, 服務至上; 持之以恒, 誠信忠實! 您專業周到的實驗室戰略合作伙伴!........
技術資訊
Illumina基因測序儀性能對比
iSeq 100 |
MiniSeq |
MiSeq系列 |
NextSeq 550系列 |
NextSeq 2000 |
|
---|---|---|---|---|---|
常用應用和方法 |
關鍵應用 | 關鍵應用 | 關鍵應用 | 關鍵應用 | 關鍵應用 |
大型全基因組測序(人類、植物、動物) | |||||
小型全基因組測序(微生物、病毒) | |||||
外顯子組和大型panel測序(基于富集) | |||||
靶向基因測序(基于擴增子、基因panel) | |||||
單細胞圖譜分析(scRNA-Seq、scDNA-Seq、寡核苷酸標記檢測) | |||||
轉錄組測序(總RNA-Seq、mRNA-Seq、基因表達圖譜分析) | |||||
靶向基因表達圖譜分析 | |||||
miRNA和小RNA分析 | |||||
DNA-蛋白質相互作用分析(ChIP-Seq) | |||||
甲基化測序 | |||||
16S宏基因組測序 | |||||
宏基因組分析(鳥槍法宏基因組學、宏轉錄組學) | |||||
游離核酸測序和液體活檢分析 | |||||
|
|||||
運行時間 | 9.5–19小時 | 4–24小時 | 4–55小時 | 12–30小時 | 24–48小時 |
最大輸出 | 1.2 Gb | 7.5 Gb | 15 Gb | 120 Gb | 300 Gb* |
每次運行獲得的最大read數 | 4 M | 25 M | 25 M† | 400 M | 1 B* |
最大讀長 | 2 × 150 bp | 2 × 150 bp | 2 × 300 bp | 2 × 150 bp | 2 × 150 bp |
下一篇:沒有了